Kết quả tìm kiếm
Chọn thông tin hiển thị
-
Tên
-
Chủ đơn
-
Ngày công bố đơn
-
Chủ bằng
-
Ngày cấp bằng
-
Đối tượng
Công báo loại A
| STT | Số công báo A | Số đơn | Ngày công bố đơn | Chủ đơn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 4-2021-19794 | 18/05/2021 | Nguyễn Thu Hằng |
| 2 | 408 | 4-2021-21763 | 28/05/2021 | Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam |
| 3 | 408 | 4-2021-21764 | 28/05/2021 | Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam |
| 4 | 408 | 4-2021-21765 | 28/05/2021 | Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam |
| 5 | 408 | 4-2021-21768 | 28/05/2021 | Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam |
| 6 | 408 | 4-2021-23517 | 11/06/2021 | Rivian IP Holdings, LLC |
| 7 | 408 | 4-2021-27666 | 06/07/2021 | Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư AS |
| 8 | 408 | 4-2021-27667 | 06/07/2021 | Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư AS |
| 9 | 408 | 4-2021-31270 | 30/07/2021 | Công ty cổ phần COCOSEY |
| 10 | 408 | 4-2021-32073 | 10/08/2021 | Công ty TNHH OLAM FOODS Việt Nam |
| 11 | 408 | 4-2021-32091 | 10/08/2021 | I-GLOCAL CO., LTD. |
| 12 | 408 | 4-2021-32964 | 19/08/2021 | Công ty TNHH thương mại và sản xuất GNC |
| 13 | 408 | 4-2021-33056 | 20/08/2021 | Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị |
| 14 | 408 | 4-2021-12185 | 02/04/2021 | Công ty TNHH một thành viên PAPAFOOD |
| 15 | 408 | 4-2021-18103 | 10/05/2021 | Nguyễn Minh Thứ |
| 16 | 408 | 4-2021-33901 | 30/08/2021 | Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MASAN |
| 17 | 408 | 4-2021-34344 | 06/09/2021 | Công ty cổ phần quốc tế Song Lộc Phát |
| 18 | 408 | 4-2021-35092 | 15/09/2021 | SteriPharm Export GmbH |
| 19 | 408 | 4-2021-35775 | 22/09/2021 | Công ty TNHH SCJ TV SHOPPING |
| 20 | 408 | 4-2021-36369 | 27/09/2021 | CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| 21 | 408 | 4-2021-37643 | 06/10/2021 | Hộ kinh doanh Chiêm Thành |
| 22 | 408 | 4-2021-37693 | 06/10/2021 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại TIFATECH |
| 23 | 408 | 4-2021-38148 | 11/10/2021 | Công ty TNHH MTV Hoàng Liên MC |
| 24 | 408 | 4-2021-38532 | 12/10/2021 | Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh giò, chả Ngọc Vụ |
| 25 | 408 | 4-2021-38599 | 13/10/2021 | Công ty cổ phần VLXD Minh Hạnh |
| 26 | 408 | 4-2021-38940 | 14/10/2021 | Trần Thế Hùng |
| 27 | 408 | 4-2021-39435 | 18/10/2021 | Công ty cổ phần thực phẩm VIVA |
| 28 | 408 | 4-2021-39437 | 18/10/2021 | Công ty cổ phần thực phẩm VIVA |
| 29 | 408 | 4-2021-39717 | 19/10/2021 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long |
| 30 | 408 | 4-2021-39720 | 19/10/2021 | HAEYEAREUM CO.,LTD |
| 31 | 408 | 4-2021-39748 | 20/10/2021 | Công ty cổ phần Liên á Star |
| 32 | 408 | 4-2021-39794 | 20/10/2021 | Công ty cổ phần Cicom quốc tế |
| 33 | 408 | 4-2021-39821 | 20/10/2021 | MESOESTETIC, S.L. |
| 34 | 408 | 4-2021-40023 | 21/10/2021 | Công ty cổ phần LESTAR GROUP |
| 35 | 408 | 4-2021-40350 | 22/10/2021 | Trần Lê Hoàng |
| 36 | 408 | 4-2021-41237 | 27/10/2021 | Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam Life |
| 37 | 408 | 4-2021-41926 | 01/11/2021 | Trần Thị Lựu |
| 38 | 408 | 4-2021-41950 | 01/11/2021 | Công ty cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Việt Nam |
| 39 | 408 | 4-2021-42703 | 04/11/2021 | Công ty cổ phần phát triển truyền thông quảng cáo MAC Việt Nam |
| 40 | 408 | 4-2021-42740 | 04/11/2021 | Công ty cổ phần dịch vụ CLEAN Sài Gòn |
| 41 | 408 | 4-2021-42844 | 05/11/2021 | Trần Thu Hằng |
| 42 | 408 | 4-2021-42877 | 05/11/2021 | Đinh Thị Ngọc Linh |
| 43 | 408 | 4-2021-42912 | 05/11/2021 | Công ty cổ phần Tập đoàn ECOPARK |
| 44 | 408 | 4-2021-42940 | 05/11/2021 | Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK |
| 45 | 408 | 4-2021-42954 | 05/11/2021 | Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK |
| 46 | 408 | 4-2021-42957 | 05/11/2021 | Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK |
| 47 | 408 | 4-2021-43343 | 08/11/2021 | Hợp tác xã phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái Xuân Sơn |
| 48 | 408 | 4-2021-43377 | 09/11/2021 | Ngô Minh Hiếu |
| 49 | 408 | 4-2021-43438 | 09/11/2021 | Hợp tác xã chuối sạch Mỹ Thành |
| 50 | 408 | 4-2021-43477 | 09/11/2021 | Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Thảo |
Công báo loại B
| STT | Số công báo B | Số bằng | Ngày công bố bằng | Chủ bằng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 4-0417886-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần Việt Com |
| 2 | 410 | 4-0418035-000 | 25/05/2022 | Mega Lifesciences Public Company Limited |
| 3 | 410 | 4-0416224-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH liên kết giáo dục Phú Hoàn Cầu |
| 4 | 410 | 4-0417579-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội |
| 5 | 410 | 4-0416168-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH Marcel Restaurants |
| 6 | 410 | 4-0418561-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sài Gòn |
| 7 | 410 | 4-0417719-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần đầu tư TOPCOM |
| 8 | 410 | 4-0416951-000 | 25/05/2022 | Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Mỹ |
| 9 | 410 | 4-0417346-000 | 25/05/2022 | Hộ kinh doanh cá thể Thành Phát |
| 10 | 410 | 4-0419670-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH chè Mộc Sương |
| 11 | 410 | 4-0417668-000 | 25/05/2022 | Nguyễn Lương Đức |
| 12 | 410 | 4-0418829-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH YAME VN |
| 13 | 410 | 4-0417559-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần Dgroup Holdings |
| 14 | 410 | 4-0416784-000 | 25/05/2022 | Jameel International Foodstuff Trading L.L.C |
| 15 | 410 | 4-0419448-000 | 25/05/2022 | Đinh Thị Thu Hằng |
| 16 | 410 | 4-0418744-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH Pha Lê Hoa Sen |
| 17 | 410 | 4-0418742-000 | 25/05/2022 | Lã Xuân Trường |
| 18 | 410 | 4-0419201-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH Cội Nguồn Xanh |
| 19 | 410 | 4-0416166-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH CDindustry Việt Nam |
| 20 | 410 | 4-0417576-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD |
| 21 | 410 | 4-0417577-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD |
| 22 | 410 | 4-0417901-000 | 25/05/2022 | Nguyễn Việt Hưng |
| 23 | 410 | 4-0419174-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH thương mại CALLA |
| 24 | 410 | 4-0416685-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH ARISTA CLINIC Việt Thái |
| 25 | 410 | 4-0419446-000 | 25/05/2022 | Công ty Cổ phần Camimex Group |
| 26 | 410 | 4-0419635-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần Khải Minh An |
| 27 | 410 | 4-0416793-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH Paldo Vina |
| 28 | 410 | 4-0417568-000 | 25/05/2022 | Trần Vĩnh Nhơn |
| 29 | 410 | 4-0418754-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong |
| 30 | 410 | 4-0418779-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong |
| 31 | 410 | 4-0416956-000 | 25/05/2022 | YARA ASIA PTE. LTD |
| 32 | 410 | 4-0417462-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH một thành viên tư vấn Tài Chính LGC |
| 33 | 410 | 4-0416150-000 | 25/05/2022 | Lê Thị Tú Trinh |
| 34 | 410 | 4-0419166-000 | 25/05/2022 | GIANT GOOD ENTERPRISES LIMITED |
| 35 | 410 | 4-0417937-000 | 25/05/2022 | EIJI OKADA |
| 36 | 410 | 4-0417611-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH thương mại phát triển Đức Tân |
| 37 | 410 | 4-0418575-000 | 25/05/2022 | Lê Nam |
| 38 | 410 | 4-0416119-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH một thành viên nhịp công nghệ |
| 39 | 410 | 4-0416674-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long |
| 40 | 410 | 4-0417890-000 | 25/05/2022 | Joint Stock Company < |
| 41 | 410 | 4-0416131-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ găng tay An Phát |
| 42 | 410 | 4-0416134-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH hoá chất và thương mại Trần Vũ |
| 43 | 410 | 4-0416139-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH hoá chất và thương mại Trần Vũ |
| 44 | 410 | 4-0418365-000 | 25/05/2022 | Lê Việt Anh |
| 45 | 410 | 4-0417887-000 | 25/05/2022 | Công ty cổ phần tập đoàn AUSTEC |
| 46 | 410 | 4-0416965-000 | 25/05/2022 | Google LLC |
| 47 | 410 | 4-0419181-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tường Minh |
| 48 | 410 | 4-0416146-000 | 25/05/2022 | Nguyễn Thị Thanh Thúy |
| 49 | 410 | 4-0417804-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH QCOOP Việt Nam |
| 50 | 410 | 4-0419503-000 | 25/05/2022 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MARKUS&CO |
